W niedzielę 17 września 2023 roku w miejscowości Górzno, gmina Ostrów Wielkopolski na terenie placu przed Gościńcem „Podjadek”, przeprowadzone zostały jubileuszowe 20. Powiatowe Zawody Sikawek Konnych jednostek OSP z terenu powiatu ostrowskiego.
- W zawodach startowało ogółem 15 jednostek OSP, zgłaszając 18 sekcji, w tym: 4 w kategorii żeńskiej oraz 14 w kategorii męskiej. Ponadto w pokazach zaprezentowały się 3 drużyny dziecięce i młodzieżowe z OSP Boczków – gm. Nowe Skalmierzyce, OSP Zamość – gm. Sieroszewice oraz OSP Biniew – gm. Ostrów Wlkp.
- Zawody sędziowała komisja Koła Nr 18 Związku Emerytów przy KP PSP Ostrów Wlkp. w składzie : przewodniczący – st. bryg. spocz. Andrzej Morta, wiceprzewodniczący – bryg.spocz. Marek Hadryan oraz członkowie: st.ogn.spocz. Mirosław Zajączkowski, st.ogn.spocz. Sławomir Bunk i ogn.spocz. Bogdan Piosik.
- Na podstawie uzyskanych wyników, komisja ustaliła następującą kolejność miejsc :
a) kategoria drużyn męskich:
Lokata | O S P | Gmina | Czas | Pkt. karne | Razem 1) |
1. | Topola Mała | Ostrów Wlkp. | 97,1 | 0 | 97,1 |
2. | Boczków | Nowe Skalmierzyce | 108,1 | 0 | 108,1 |
3. | Westrza | Sieroszewice | 108,8 | 0 | 108,8 |
4. | Wtórek | Ostrów Wlkp. | 109,6 | 0 | 109,6 |
5. | Konradów | Sośnie | 113,7 | 0 | 113,7 |
6. | Świeca | Odolanów | 115,3 | 0 | 115,3 |
7. | Zamość | Sieroszewice | 116,9 | 0 | 116,9 |
8. | Gostyczyna | Nowe Skalmierzyce | 114,7 | 3 | 117,7 |
9. | Biniew | Ostrów Wlkp. | 116,3 | 3 | 119,3 |
10. | Bogdaj | Sośnie | 128,9 | 0 | 128,9 |
11. | Huta | Odolanów | 127,9 | 1,5 | 129,4 |
12. | Biskupice Ołob. | Nowe Skalmierzyce | 132,1 | 0 | 132,1 |
13. | Przybysławice | Raszków | 127,9 | 12 | 139,9 |
14. | Sulisław | Raszków | 142,1 | 0 | 142,1 |
b) kategoria drużyn żeńskich:
Lokata | O S P | Gmina | Czas | Pkt. karne | Razem 1) |
1. | Topola Mała | Ostrów Wlkp. | 105,2 | 0 | 105,2 |
2. | Boczków | Nowe Skalmierzyce | 116,8 | 0 | 116,8 |
3. | Borowiec 2) | Ostrów Wlkp. | 123,5 | 0 | 123,5 |
4. | Biskupice Ołob. | Nowe Skalmierzyce | 129,5 | 0 | 129,5 |
1) Na wynik łączny składa się czas ćwiczenia oraz ewentualne punkty karne.
2) Drużyna żeńska OSP Borowiec startowała na sikawce OSP Biniew.
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Druh st.bryg. spocz. Andrzej Morta |
Opr. A.M. / Foto: dh Natalia Świderska – OSP Boczków